Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia
ORARIO SETTIMANALE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° | 2° | 3° | 4° | ||
Area comune | |||||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materie di indirizzo | |||||
Fisica | 3(1) | 3(1) | |||
Chimica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e tec. rapp. grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnol. applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Meccanica macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | ||
Sistemi e automazione | 4 | 3 | 3 | ||
Tecnologie meccaniche | 5 | 5 | 5 | ||
Impianti | 3 | 4 | 5 | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |









