Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
ORARIO SETTIMANALE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° | 2° | 3° | 4° | ||
Area comune | |||||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materie di indirizzo | |||||
Fisica | 2 | ||||
Chimica | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Seconda lingua (francese/tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |









