Liceo Scientifico
ORARIO SETTIMANALE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 |
|
|
|
Storia |
|
| 2 | 2 | 2 |
Filosofia |
|
| 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Con informatica
** Biologia, chimica e scienze della terra









